Description
This is a flat-head screw with an Allen / Hex key fitting. Its countersunk, designed to fit in a countersunk hole and rest flush with the surface in which it’s inserted.
SKU | Product Name | Standard | Box quantity | Price per hundred | Qty |
---|---|---|---|---|---|
6SCC0304A | DIN 7991 | 200 | €4.03 | ||
6SCC0340A | DIN 7991 | 200 | €7.15 | ||
6SCC0408A | DIN 7991 | 200 | €3.32 | ||
6SCC0425A | DIN 7991 | 200 | €11.51 | ||
6SCC0430A | DIN 7991 | 200 | €12.04 | ||
6SCC0435A | DIN 7991 | 200 | €9.05 | ||
6SCC0440A | DIN 7991 | 200 | €13.61 | ||
6SCC0450A | DIN 7991 | 200 | €29.79 | ||
6SCC0460A | DIN 7991 | 200 | €17.86 | ||
6SCC0516A | DIN 7991 | 200 | €7.78 | ||
6SCC0520A | DIN 7991 | 200 | €11.15 | ||
6SCC0530A | DIN 7991 | 200 | €15.31 | ||
6SCC0540A | DIN 7991 | 200 | €23.55 | ||
6SCC0550A | DIN 7991 | 200 | €27.98 | ||
6SCC0560A | DIN 7991 | 200 | €33.69 | ||
6SCC0580A | DIN 7991 | 200 | €44.61 | ||
6SCC0612A | DIN 7991 | 200 | €9.44 | ||
6SCC0616A | DIN 7991 | 200 | €13.21 | ||
6SCC0620A | DIN 7991 | 200 | €15.05 | ||
6SCC0625A | DIN 7991 | 200 | €16.33 | ||
6SCC0630A | DIN 7991 | 200 | €18.80 | ||
6SCC0635A | DIN 7991 | 200 | €22.30 | ||
6SCC0640A | DIN 7991 | 200 | €36.89 | ||
6SCC0650A | DIN 7991 | 200 | €23.33 | ||
6SCC0660A | DIN 7991 | 200 | €29.51 | ||
6SCC0670A | DIN 7991 | 200 | €106.87 | ||
6SCC06100A | DIN 7991 | 200 | €105.55 | ||
6SCC06120A | DIN 7991 | 200 | €86.77 | ||
6SCC06140A | DIN 7991 | 200 | €534.32 | ||
6SCC0816A | DIN 7991 | 200 | €24.62 | ||
6SCC0820A | DIN 7991 | 200 | €38.71 | ||
6SCC0825A | DIN 7991 | 200 | €33.79 | ||
6SCC0830A | DIN 7991 | 200 | €43.43 | ||
6SCC0835A | DIN 7991 | 200 | €36.40 | ||
6SCC0840A | DIN 7991 | 200 | €45.89 | ||
6SCC0845A | DIN 7991 | 200 | €51.04 | ||
6SCC0850A | DIN 7991 | 200 | €70.70 | ||
6SCC0855A | DIN 7991 | 200 | €45.00 | ||
6SCC0860A | DIN 7991 | 200 | €67.34 | ||
6SCC0865A | DIN 7991 | 200 | €63.80 | ||
6SCC0870A | DIN 7991 | 200 | €79.61 | ||
6SCC0875A | DIN 7991 | 200 | €162.76 | ||
6SCC0880A | DIN 7991 | 200 | €144.21 | ||
6SCC0890A | DIN 7991 | 200 | €128.76 | ||
6SCC1016A | DIN 7991 | 200 | €35.46 | ||
6SCC1020A | DIN 7991 | 200 | €45.94 | ||
6SCC1025A | DIN 7991 | 200 | €47.26 | ||
6SCC1030A | DIN 7991 | 200 | €89.32 | ||
6SCC1035A | DIN 7991 | 200 | €131.63 | ||
6SCC1040A | DIN 7991 | 200 | €87.33 | ||
6SCC1045A | DIN 7991 | 200 | €66.35 | ||
6SCC1050A | DIN 7991 | 200 | €78.57 | ||
6SCC1060A | DIN 7991 | 200 | €138.12 | ||
6SCC1075A | DIN 7991 | 200 | €127.60 | ||
6SCC1080A | DIN 7991 | 200 | €171.92 | ||
6SCC1090A | DIN 7991 | 200 | €153.12 | ||
6SCC10110A | DIN 7991 | 200 | €517.87 | ||
6SCC10120A | DIN 7991 | 200 | €333.75 | ||
6SCC1225A | DIN 7991 | 200 | €90.45 | ||
6SCC1230A | DIN 7991 | 200 | €131.00 | ||
6SCC1245A | DIN 7991 | 200 | €122.77 | ||
6SCC1250A | DIN 7991 | 200 | €113.92 | ||
6SCC1255A | DIN 7991 | 200 | €165.88 | ||
6SCC1260A | DIN 7991 | 200 | €115.25 | ||
6SCC1265A | DIN 7991 | 200 | €127.60 | ||
6SCC1270A | DIN 7991 | 200 | €219.47 | ||
6SCC1275A | DIN 7991 | 200 | €179.09 | ||
6SCC1290A | DIN 7991 | 200 | €174.30 | ||
6SCC12120A | DIN 7991 | 200 | €527.98 | ||
6SCC12150A | DIN 7991 | 200 | €341.97 | ||
6SCC12200A | DIN 7991 | 200 | €1,841.30 | ||
6SCC1660A | DIN 7991 | 200 | €319.00 | ||
6SCC1680A | DIN 7991 | 200 | €732.43 | ||
6SCC16110A | DIN 7991 | 200 | €1,191.91 | ||
6SCC2060A | DIN 7991 | 200 | €1,139.64 | ||
6SCC2070A | DIN 7991 | 200 | €1,033.92 | ||
6SCC20100A | DIN 7991 | 200 | €1,525.66 |
Sourced Components (Europe) Ltd
Unit 33 Daish Way
Donor Ind Estate
Newport
Isle of Wight
PO30 5XJ
Sourced Components (Europe) Ltd © 2025
Fasteners and Fixings for the Offshore, Marine and Automotive Industry Including Petrochemical Fasteners, Hex Sets, Nuts, Thin Nuts, Ball Valves and Manufactured Parts.
Secure Online Order. Worldwide Delivery.