SKU | Product Name | Standard | Price | Pack Size | Qty |
---|---|---|---|---|---|
6SCC0304A | DIN 7991 | €0.02 | 200 | ||
6SCC0340A | DIN 7991 | €0.04 | 200 | ||
6SCC0408A | DIN 7991 | €0.02 | 200 | ||
6SCC0425A | DIN 7991 | €0.06 | 200 | ||
6SCC0430A | DIN 7991 | €0.06 | 200 | ||
6SCC0435A | DIN 7991 | €0.05 | 200 | ||
6SCC0440A | DIN 7991 | €0.07 | 200 | ||
6SCC0450A | DIN 7991 | €0.15 | 200 | ||
6SCC0460A | DIN 7991 | €0.09 | 200 | ||
6SCC0516A | DIN 7991 | €0.04 | 200 | ||
6SCC0520A | DIN 7991 | €0.06 | 200 | ||
6SCC0530A | DIN 7991 | €0.08 | 200 | ||
6SCC0540A | DIN 7991 | €0.12 | 200 | ||
6SCC0550A | DIN 7991 | €0.14 | 200 | ||
6SCC0560A | DIN 7991 | €0.17 | 200 | ||
6SCC0580A | DIN 7991 | €0.22 | 200 | ||
6SCC0612A | DIN 7991 | €0.05 | 200 | ||
6SCC0616A | DIN 7991 | €0.07 | 200 | ||
6SCC0620A | DIN 7991 | €0.08 | 200 | ||
6SCC0625A | DIN 7991 | €0.08 | 200 | ||
6SCC0630A | DIN 7991 | €0.09 | 200 | ||
6SCC0635A | DIN 7991 | €0.11 | 200 | ||
6SCC0640A | DIN 7991 | €0.18 | 200 | ||
6SCC0650A | DIN 7991 | €0.12 | 200 | ||
6SCC0660A | DIN 7991 | €0.15 | 200 | ||
6SCC0670A | DIN 7991 | €0.53 | 200 | ||
6SCC06100A | DIN 7991 | €0.53 | 200 | ||
6SCC06120A | DIN 7991 | €0.43 | 200 | ||
6SCC06140A | DIN 7991 | €2.67 | 200 | ||
6SCC0816A | DIN 7991 | €0.12 | 200 | ||
6SCC0820A | DIN 7991 | €0.19 | 200 | ||
6SCC0825A | DIN 7991 | €0.17 | 200 | ||
6SCC0830A | DIN 7991 | €0.22 | 200 | ||
6SCC0835A | DIN 7991 | €0.18 | 200 | ||
6SCC0840A | DIN 7991 | €0.23 | 200 | ||
6SCC0845A | DIN 7991 | €0.26 | 200 | ||
6SCC0850A | DIN 7991 | €0.35 | 200 | ||
6SCC0855A | DIN 7991 | €0.22 | 200 | ||
6SCC0860A | DIN 7991 | €0.34 | 200 | ||
6SCC0865A | DIN 7991 | €0.32 | 200 | ||
6SCC0870A | DIN 7991 | €0.40 | 200 | ||
6SCC0875A | DIN 7991 | €0.81 | 200 | ||
6SCC0880A | DIN 7991 | €0.72 | 200 | ||
6SCC0890A | DIN 7991 | €0.64 | 200 | ||
6SCC1016A | DIN 7991 | €0.18 | 200 | ||
6SCC1020A | DIN 7991 | €0.23 | 200 | ||
6SCC1025A | DIN 7991 | €0.24 | 200 | ||
6SCC1030A | DIN 7991 | €0.45 | 200 | ||
6SCC1035A | DIN 7991 | €0.66 | 200 | ||
6SCC1040A | DIN 7991 | €0.44 | 200 | ||
6SCC1045A | DIN 7991 | €0.33 | 200 | ||
6SCC1050A | DIN 7991 | €0.39 | 200 | ||
6SCC1060A | DIN 7991 | €0.69 | 200 | ||
6SCC1075A | DIN 7991 | €0.64 | 200 | ||
6SCC1080A | DIN 7991 | €0.86 | 200 | ||
6SCC1090A | DIN 7991 | €0.77 | 200 | ||
6SCC10110A | DIN 7991 | €2.59 | 200 | ||
6SCC10120A | DIN 7991 | €1.67 | 200 | ||
6SCC1225A | DIN 7991 | €0.45 | 200 | ||
6SCC1230A | DIN 7991 | €0.66 | 200 | ||
6SCC1245A | DIN 7991 | €0.61 | 200 | ||
6SCC1250A | DIN 7991 | €0.57 | 200 | ||
6SCC1255A | DIN 7991 | €0.83 | 200 | ||
6SCC1260A | DIN 7991 | €0.58 | 200 | ||
6SCC1265A | DIN 7991 | €0.64 | 200 | ||
6SCC1270A | DIN 7991 | €1.10 | 200 | ||
6SCC1275A | DIN 7991 | €0.90 | 200 | ||
6SCC1290A | DIN 7991 | €0.87 | 200 | ||
6SCC12120A | DIN 7991 | €2.64 | 200 | ||
6SCC12150A | DIN 7991 | €1.71 | 200 | ||
6SCC12200A | DIN 7991 | €9.21 | 200 | ||
6SCC1660A | DIN 7991 | €1.60 | 200 | ||
6SCC1680A | DIN 7991 | €3.66 | 200 | ||
6SCC16110A | DIN 7991 | €5.96 | 200 | ||
6SCC2060A | DIN 7991 | €5.70 | 200 | ||
6SCC2070A | DIN 7991 | €5.17 | 200 | ||
6SCC20100A | DIN 7991 | €7.63 | 200 |
This is a flat-head screw with an Allen / Hex key fitting. Its countersunk, designed to fit in a countersunk hole and rest flush with the surface in which it’s inserted.
Sourced Components (Europe) Ltd
Unit 33 Daish Way
Donor Ind Estate
Newport
Isle of Wight
PO30 5XJ
Sourced Components (Europe) Ltd © 2025
Fasteners and Fixings for the Offshore, Marine and Automotive Industry Including Petrochemical Fasteners, Hex Sets, Nuts, Thin Nuts, Ball Valves and Manufactured Parts.
Secure Online Order. Worldwide Delivery.