Description
This is a flat-head screw with an Allen / Hex key fitting. Its countersunk, designed to fit in a countersunk hole and rest flush with the surface in which it’s inserted.
SKU | Product Name | Standard | Box quantity | Price per hundred | Qty |
---|---|---|---|---|---|
6SCC0304A | DIN 7991 | 200 | £3.47 | ||
6SCC0340A | DIN 7991 | 200 | £6.16 | ||
6SCC0408A | DIN 7991 | 200 | £2.86 | ||
6SCC0425A | DIN 7991 | 200 | £9.92 | ||
6SCC0430A | DIN 7991 | 200 | £10.38 | ||
6SCC0435A | DIN 7991 | 200 | £7.80 | ||
6SCC0440A | DIN 7991 | 200 | £11.73 | ||
6SCC0450A | DIN 7991 | 200 | £25.68 | ||
6SCC0460A | DIN 7991 | 200 | £15.40 | ||
6SCC0516A | DIN 7991 | 200 | £6.71 | ||
6SCC0520A | DIN 7991 | 200 | £9.61 | ||
6SCC0530A | DIN 7991 | 200 | £13.20 | ||
6SCC0540A | DIN 7991 | 200 | £20.30 | ||
6SCC0550A | DIN 7991 | 200 | £24.12 | ||
6SCC0560A | DIN 7991 | 200 | £29.04 | ||
6SCC0580A | DIN 7991 | 200 | £38.46 | ||
6SCC0612A | DIN 7991 | 200 | £8.14 | ||
6SCC0616A | DIN 7991 | 200 | £11.39 | ||
6SCC0620A | DIN 7991 | 200 | £12.97 | ||
6SCC0625A | DIN 7991 | 200 | £14.08 | ||
6SCC0630A | DIN 7991 | 200 | £16.21 | ||
6SCC0635A | DIN 7991 | 200 | £19.22 | ||
6SCC0640A | DIN 7991 | 200 | £31.80 | ||
6SCC0650A | DIN 7991 | 200 | £20.11 | ||
6SCC0660A | DIN 7991 | 200 | £25.44 | ||
6SCC0670A | DIN 7991 | 200 | £92.13 | ||
6SCC06100A | DIN 7991 | 200 | £90.99 | ||
6SCC06120A | DIN 7991 | 200 | £74.80 | ||
6SCC06140A | DIN 7991 | 200 | £460.62 | ||
6SCC0816A | DIN 7991 | 200 | £21.23 | ||
6SCC0820A | DIN 7991 | 200 | £33.37 | ||
6SCC0825A | DIN 7991 | 200 | £29.13 | ||
6SCC0830A | DIN 7991 | 200 | £37.44 | ||
6SCC0835A | DIN 7991 | 200 | £31.38 | ||
6SCC0840A | DIN 7991 | 200 | £39.56 | ||
6SCC0845A | DIN 7991 | 200 | £44.00 | ||
6SCC0850A | DIN 7991 | 200 | £60.95 | ||
6SCC0855A | DIN 7991 | 200 | £38.79 | ||
6SCC0860A | DIN 7991 | 200 | £58.05 | ||
6SCC0865A | DIN 7991 | 200 | £55.00 | ||
6SCC0870A | DIN 7991 | 200 | £68.63 | ||
6SCC0875A | DIN 7991 | 200 | £140.31 | ||
6SCC0880A | DIN 7991 | 200 | £124.32 | ||
6SCC0890A | DIN 7991 | 200 | £111.00 | ||
6SCC1016A | DIN 7991 | 200 | £30.57 | ||
6SCC1020A | DIN 7991 | 200 | £39.60 | ||
6SCC1025A | DIN 7991 | 200 | £40.74 | ||
6SCC1030A | DIN 7991 | 200 | £77.00 | ||
6SCC1035A | DIN 7991 | 200 | £113.47 | ||
6SCC1040A | DIN 7991 | 200 | £75.28 | ||
6SCC1045A | DIN 7991 | 200 | £57.20 | ||
6SCC1050A | DIN 7991 | 200 | £67.74 | ||
6SCC1060A | DIN 7991 | 200 | £119.07 | ||
6SCC1075A | DIN 7991 | 200 | £110.00 | ||
6SCC1080A | DIN 7991 | 200 | £148.21 | ||
6SCC1090A | DIN 7991 | 200 | £132.00 | ||
6SCC10110A | DIN 7991 | 200 | £446.44 | ||
6SCC10120A | DIN 7991 | 200 | £287.71 | ||
6SCC1225A | DIN 7991 | 200 | £77.97 | ||
6SCC1230A | DIN 7991 | 200 | £112.93 | ||
6SCC1245A | DIN 7991 | 200 | £105.83 | ||
6SCC1250A | DIN 7991 | 200 | £98.21 | ||
6SCC1255A | DIN 7991 | 200 | £143.00 | ||
6SCC1260A | DIN 7991 | 200 | £99.35 | ||
6SCC1265A | DIN 7991 | 200 | £110.00 | ||
6SCC1270A | DIN 7991 | 200 | £189.20 | ||
6SCC1275A | DIN 7991 | 200 | £154.39 | ||
6SCC1290A | DIN 7991 | 200 | £150.26 | ||
6SCC12120A | DIN 7991 | 200 | £455.15 | ||
6SCC12150A | DIN 7991 | 200 | £294.80 | ||
6SCC12200A | DIN 7991 | 200 | £1,587.33 | ||
6SCC1660A | DIN 7991 | 200 | £275.00 | ||
6SCC1680A | DIN 7991 | 200 | £631.40 | ||
6SCC16110A | DIN 7991 | 200 | £1,027.51 | ||
6SCC2060A | DIN 7991 | 200 | £982.45 | ||
6SCC2070A | DIN 7991 | 200 | £891.31 | ||
6SCC20100A | DIN 7991 | 200 | £1,315.22 |
Sourced Components (Europe) Ltd
Unit 33 Daish Way
Donor Ind Estate
Newport
Isle of Wight
PO30 5XJ
Sourced Components (Europe) Ltd © 2025
Fasteners and Fixings for the Offshore, Marine and Automotive Industry Including Petrochemical Fasteners, Hex Sets, Nuts, Thin Nuts, Ball Valves and Manufactured Parts.
Secure Online Order. Worldwide Delivery.